当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 研究生招生 >> 正文

资源与环境科学学院2019年硕士复试结果公示

发布人:日期:2019年04月12日 15:50浏览数:

考生编号 姓名 复试专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注1
105429431816260 刘振英 学科教学(地理) 全日制 390 184.17 574.17 拟录取
105429422616350 汪林洁 学科教学(地理) 全日制 381 187.33 568.33 拟录取
105429431616249 陈兰兰 学科教学(地理) 全日制 374 191.83 565.83 拟录取
105429360116318 阳瑞珺 学科教学(地理) 全日制 365 194.33 559.33 拟录取
105429414116339 余海珍 学科教学(地理) 全日制 365 190.83 555.83 拟录取
105429430816221 熊胜男 学科教学(地理) 全日制 365 190.33 555.33 拟录取
105429371116329 李妍华 学科教学(地理) 全日制 362 189.17 551.17 拟录取
105429431816256 周祥 学科教学(地理) 全日制 367 179.33 546.33 拟录取
105429431516238 丁锐 学科教学(地理) 全日制 359 186.50 545.50 拟录取
105429431516229 周晚琴 学科教学(地理) 全日制 378 167.17 545.17 拟录取
105429431816255 钟倩 学科教学(地理) 全日制 362 180.83 542.83 拟录取
105429360116316 万珍珍 学科教学(地理) 全日制 369 173.50 542.50 拟录取
105429414116337 李楠 学科教学(地理) 全日制 358 184.33 542.33 拟录取
105429430816220 杨晓玲 学科教学(地理) 全日制 354 186.83 540.83 拟录取
105429442016359 钟晓敏 学科教学(地理) 全日制 369 171.33 540.33 拟录取
105429371316330 吕雯雪 学科教学(地理) 全日制 354 179.17 533.17 拟录取
105429511116368 李琴 学科教学(地理) 全日制 356 176.17 532.17 拟录取
105429432316283 邓艳姣 学科教学(地理) 全日制 371 159.67 530.67 拟录取
105429431516233 曾慧 学科教学(地理) 全日制 357 173.33 530.33 拟录取
105429360116315 张淼 学科教学(地理) 全日制 355 173.83 528.83 拟录取
105429440404989 蒋艳 自然地理学 全日制 394 196.37 590.37 拟录取
105429371104959 刘程爱 自然地理学 全日制 393 192.71 585.71 拟录取
105429414304975 李晓敏 自然地理学 全日制 387 195.29 582.29 拟录取
105429512604995 于娟 自然地理学 全日制 396 185.00 581.00 拟录取
105429347004948 俞晓琴 自然地理学 全日制 384 193.86 577.86 拟录取
105429141904926 王晨冉 自然地理学 全日制 372 201.71 573.71 拟录取
105429414104974 冯净雪 自然地理学 全日制 387 183.07 570.07 拟录取
105429131704913 刘子萌 自然地理学 全日制 382 186.86 568.86 拟录取
105429414604981 张睿媛 自然地理学 全日制 376 191.14 567.14 拟录取
105429131704914 田怡苹 自然地理学 全日制 381 183.50 564.50 拟录取
105429370604958 蔡润众 自然地理学 全日制 367 196.29 563.29 拟录取
105429520904998 王敏 自然地理学 全日制 380 180.86 560.86 拟录取
105429140604918 周懿琳 自然地理学 全日制 372 188.43 560.43 拟录取
105429361004954 喻惠玲 自然地理学 全日制 383 177.21 560.21 拟录取
105429360704950 李煜连 自然地理学 全日制 367 193.14 560.14 拟录取
105429511104992 江春霞 自然地理学 全日制 363 196.14 559.14 拟录取
105429422504987 王磊 自然地理学 全日制 367 190.71 557.71 拟录取
105429140604917 常昕 自然地理学 全日制 374 183.43 557.43 拟录取
105429511104991 任培鑫 自然地理学 全日制 369 184.79 553.79 拟录取
105429130404907 肖林辉 自然地理学 全日制 372 180.71 552.71 拟录取
105429340804944 夏银华 自然地理学 全日制 379 170.14 549.14 拟录取
105429340804943 陈慧敏 自然地理学 全日制 370 166.71 536.71 拟录取
105429430704887 陈佳齐 自然地理学 全日制 360 174.14 534.14 拟录取
105429412510871 刘李勇 人文地理学 全日制 395 194.80 589.80 拟录取
105429341110815 顾丹丹 人文地理学 全日制 402 185.67 587.67 拟录取
105429142310786 项慧燕 人文地理学 全日制 391 188.17 579.17 拟录取
105429514510954 张光叶 人文地理学 全日制 399 179.60 578.60 拟录取
105429141310769 高正凯 人文地理学 全日制 397 178.83 575.83 拟录取
105429431510713 周煊哲 人文地理学 全日制 387 182.80 569.80 拟录取
105429512610952 张丽 人文地理学 全日制 402 166.00 568.00 拟录取
105429431910735 赵敏 人文地理学 全日制 379 187.66 566.66 拟录取
105429432210739 杨倩 人文地理学 全日制 366 196.50 562.50 拟录取
105429440310918 谭惠敏 人文地理学 全日制 377 184.40 561.40 拟录取
105429430710705 吴慧 人文地理学 全日制 373 188.17 561.17 拟录取
105429531210963 朱大美 人文地理学 全日制 382 177.20 559.20 拟录取
105429431510720 陈晓宇 人文地理学 全日制 364 195.17 559.17 拟录取
105429460310934 龙琳莉 人文地理学 全日制 370 186.66 556.66 拟录取
105429431510722 江莉 人文地理学 全日制 364 191.60 555.60 拟录取
105429351110830 陈晗施 人文地理学 全日制 362 190.84 552.84 拟录取
105429431210699 王楠 人文地理学 全日制 371 181.60 552.60 拟录取
105429340410808 史太润 人文地理学 全日制 385 164.17 549.17 拟录取
105429130210755 付怡纯 人文地理学 全日制 371 177.00 548.00 拟录取
105429210710788 赵椿溪 人文地理学 全日制 371 173.00 544.00 拟录取
105429361010840 李鑫 人文地理学 全日制 366 175.40 541.40 拟录取
105429322410803 陈驰蕊 人文地理学 全日制 363 177.80 540.80 拟录取
105429414310892 陈妍 人文地理学 全日制 364 176.17 540.17 拟录取
105429432305085 黄龙 地图学与地理信息系统 全日制 402 199.00 601.00 拟录取
105429422505155 黄钦 地图学与地理信息系统 全日制 396 202.20 598.20 拟录取
105429340305110 黄媛 地图学与地理信息系统 全日制 402 193.00 595.00 拟录取
105429412305144 黄春晓 地图学与地理信息系统 全日制 403 188.00 591.00 拟录取
105429431405068 马宇 地图学与地理信息系统 全日制 391 197.00 588.00 拟录取
105429370905135 梁莉莉 地图学与地理信息系统 全日制 393 194.80 587.80 拟录取
105429621405172 曾芷萱 地图学与地理信息系统 全日制 383 204.20 587.20 拟录取
105429432705088 朱圆瑗 地图学与地理信息系统 全日制 395 190.80 585.80 拟录取
105429360105126 郭文峰 地图学与地理信息系统 全日制 395 185.80 580.80 拟录取
105429340405111 丁明明 地图学与地理信息系统 全日制 387 193.00 580.00 拟录取
105429230605101 刘延志 地图学与地理信息系统 全日制 385 192.80 577.80 拟录取
105429360911075 彭发明 土地资源管理 全日制 387 189.20 576.20 拟录取
105429432711034 肖雯 土地资源管理 全日制 388 187.60 575.60 拟录取
105429430710990 谢依林 土地资源管理 全日制 394 180.40 574.40 拟录取
105429431511007 彭勇 土地资源管理 全日制 401 173.20 574.20 拟录取
105429430710989 周莹颖 土地资源管理 全日制 365 202.80 567.80 拟录取
105429431510999 任科羽 土地资源管理 全日制 369 197.00 566.00 拟录取
105429431511000 王一淳 土地资源管理 全日制 380 184.40 564.40 拟录取
105429360211071 彭焕智 土地资源管理 全日制 375 189.00 564.00 拟录取
105429131611042 尚鹏 土地资源管理 全日制 368 194.40 562.40 拟录取
105429431511015 胡欣婕 土地资源管理 全日制 364 194.00 558.00 拟录取
105429360111068 温金耀 土地资源管理 全日制 381 175.80 556.80 拟录取
105429432211024 周雅金 土地资源管理 全日制 365 190.20 555.20 拟录取
105429141611048 栾若芳 土地资源管理 全日制 361 191.40 552.40 拟录取
105429430710986 谭芬 土地资源管理 全日制 361 185.20 546.20 拟录取
105429340316310 王淑芬 学科教学(地理) 全日制 357 170.00 527.00  
105429432316281 王婷 学科教学(地理) 全日制 356 170.67 526.67  
105429361016325 黄小慧 学科教学(地理) 全日制 358 168.50 526.50  
105429142016302 白泽君 学科教学(地理) 全日制 358 168.33 526.33  
105429431516240 廖洁玉 学科教学(地理) 全日制 356 169.67 525.67  
105429131704912 申海婷 自然地理学 全日制 366 167.00 533.00  
105429430204886 吴俊杰 自然地理学 全日制 372 159.14 531.14  
105429611705004 梁高瑶 自然地理学 全日制 363 160.43 523.43  
105429340804942 魏建辉 自然地理学 全日制 361 161.57 522.57  
105429414104973 贾丽英 自然地理学 全日制 361 0.00 361.00  
105429131504909 王帅 自然地理学 全日制 360 0.00 360.00  
105429432710752 刘瑶 人文地理学 全日制 365 172.00 537.00  
105429371110860 安旭 人文地理学 全日制 364 173.00 537.00  
105429411010864 郭江艳 人文地理学 全日制 368 166.83 534.83  
105429431410710 侯静 人文地理学 全日制 365 166.67 531.67  
105429414310886 方若男 人文地理学 全日制 369 159.60 528.60  
105429141905096 张帅 地图学与地理信息系统 全日制 378 188.60 566.60  
105429430605064 黄海涛 地图学与地理信息系统 全日制 383 174.60 557.60  
105429513311112 吴祥成 土地资源管理 全日制 368 178.00 546.00  
105429431811018 阳锋 土地资源管理 全日制 360 173.80 533.80  
105429360611072 刘若芸 土地资源管理 全日制 360 170.40 530.40  

上一条:必威betway研究生院

下一条:资源与环境科学学院2019年硕士研究生入学考试复试录取工作方案


【关闭】 打印    收藏