资源与环境科学学院2013-2014学年第2学期期末考试安排表 | ||||||||
主考:周国华 | ||||||||
巡考:谢炳庚安云初曾南雁胡雪松秦建新 | ||||||||
考务:朱琴陈甲元 | ||||||||
课程名称 | 课程性质 | 班级 | 人数 | 考场 | 监考员 | 考试时间 | 巡考 | |
测量学(合) | 专业限选课 | 12地信 | 32 | 126 | 徐枫 | 陈敏 | 6月18日下午3:00-5:00 | 谢炳庚 |
测量学(合) | 专业必修课 | 13地信 | 32 | 127 | 龚友如 | 覃志斌 | ||
城市园林绿地规划 | 弹性素养限选课 | 11城规 | 45 | 127 | 韩广 | 王磊 | 6月20日上午9:00-11:00 | 安云初 |
世界地理 | 专业必修课 | 11地教 | 51 | 126 | 杨燕 | 刘军 | ||
土地利用规划 | 专业限选课 | 11地信 | 30 | 213 | 邓楚雄 | 徐枫 | ||
专业制图 | 专业必修课 | 13城规 | 35 | 228 | 何峰 | 刘新华 | ||
马克思主义基本原理 | 公共必修课 | 12土管 | 45 | 228 | 邓楚雄 | 周亮 | 6月20日下午3:00开始 (时量以卷面标注为准) | 周国华 |
马克思主义基本原理 | 公共必修课 | 12城规 | 42 | 126 | 韩广 | 朱红旗 | ||
马克思主义基本原理 | 公共必修课 | 12地教 | 53 | 127 | 杨燕 | 刘新华 | ||
马克思主义基本原理 | 公共必修课 | 12地信 | 32 | 213 | 何峰 | 徐枫 | ||
管理决策 | 任意选修课 | 12土管 | 45 | 126 | 刘新华 | 何峰 | 6月23日上午9:00-11:00 | 曾南雁 |
数字国土 | 弹性素养限选课 | 11土管 | 36 | 228 | 徐枫 | 帅红 | ||
遥感数字图像处理 | 专业限选课 | 12地信 | 32 | 213 | 邱永红 | 彭迪刚 | ||
高等数学(二) | 专业限选课 | 13地教 | 43 | 127 | 吕殿青 | 张新主 | ||
城市规划管理与法规 | 专业限选课 | 11城规 | 45 | 127 | 夏安桃 | 何峰 | 6月23日下午3:00-5:00 | 胡雪松 |
旅游地理 | 弹性素养限选课 | 11地教 | 50 | 126 | 彭迪刚 | 张新主 | ||
自然资源学 | 专业限选课 | 12城规 | 43 | 228 | 帅红 | 徐枫 | ||
计量地理 | 专业限选课 | 12地教 | 53 | 127 | 章新平 | 张新主 | 6月24日上午9:00-11:00 | 秦建新 |
GIS软件及其应用 | 专业必修课 | 12地信 | 32 | 126 | 肖洪 | 杨燕 | ||
数据库技术与程序设计 | 公共必修课 | 13地教 | 43 | 至511 | 陈敏 | 计算机 教学部 | 6月24日上午8:00-9:30 | |
数据库技术与程序设计 | 公共必修课 | 13地信 | 32 | 至511 | ||||
数据库技术与程序设计 | 公共必修课 | 13土管 | 42 | 至511 | 陈敏 | 计算机 教学部 | 6月24日上午10:00-11:30 | |
数据库技术与程序设计 | 公共必修课 | 13城规 | 35 | 至511 | ||||
建筑工程概论 | 专业限选课 | 12土管 | 45 | 127 | 蔡松柏 | 朱红旗 | 6月24日下午3:00-5:00 | 谢炳庚 |
地球信息科学 | 任意选修课 | 13地信 | 32 | 126 | 彭鹏 | 张新主 | ||
环境学概论 | 专业限选课 | 12城规 | 42 | 228 | 万大娟 | 李景保 | 6月25日上午9:00-11:00 | 安云初 |
计算机图形学 | 专业必修课 | 12地信 | 32 | 213 | 李德平 | 彭鹏 | ||
中国近现代史纲要 | 公共必修课 | 13地教 | 43 | 126 | 邓楚雄 | 刘军 | 6月25日上午9:00开始 (时量以卷面标注为准) | 周国华 |
中国近现代史纲要 | 公共必修课 | 13地信 | 32 | 气202 | 王磊 | 龚友如 | ||
中国近现代史纲要 | 公共必修课 | 13土管 | 42 | 127 | 韩广 | 覃志斌 | ||
中国近现代史纲要 | 公共必修课 | 13城规 | 35 | 气201 | 夏安桃 | 何宇红 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共必修课 | 11城规 | 45 | 126 | 万大娟 | 夏安桃 | 6月25日下午3:00开始 (时量以卷面标注为准) | 曾南雁 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共必修课 | 11地教 | 51 | 127 | 邓楚雄 | 朱红旗 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共必修课 | 11地信 | 30 | 213 | 彭鹏 | 陈敏 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共必修课 | 11土管 | 36 | 228 | 王磊 | 李景保 | ||
区域规划 | 专业必修课 | 12土管 | 45 | 228 | 唐承丽 | 刘军 | 6月26日上午9:00-11:00 | 胡雪松 |
大学语文 | 公共必修课 | 13地教 | 43 | 126 | 周宏伟 | 蔡松柏 | 6月26日上午9:00开始 (时量以卷面标注为准) | |
大学语文 | 公共必修课 | 13地信 | 32 | 气202 | 王欣 | 陈敏 | ||
大学语文 | 公共必修课 | 13土管 | 42 | 127 | 刘利科 | 周亮 | ||
大学语文 | 公共必修课 | 13城规 | 35 | 气201 | 何宇红 | 朱佩娟 | ||
地理教学论 | 专业必修课 | 11地教 | 51 | 127 | 刘利科 | 朱红旗 | 6月27日上午9:00-11:00 | 秦建新 |
大学英语(二)(13级) | 公共必修课 | 13地教 | 43 | 至102 | 杨波 | 夏安桃 | 6月27日上午9:00开始 (时量以卷面标注为准) | |
大学英语(二)(13级) | 公共必修课 | 13地信 | 32 | 至105 | 朱佩娟 | 陈敏 | ||
大学英语(二)(13级) | 公共必修课 | 13土管 | 42 | 至116 | 帅红 | 龚友如 | ||
大学英语(二)(13级) | 公共必修课 | 13城规 | 35 | 至117 | 胡贤辉 | 周亮 | ||
居住区规划 | 弹性素养限选课 | 11城规 | 45 | 127 | 朱佩娟 | 胡贤辉 | 6月27日下午3:00-5:00 | 谢炳庚 |
GIS软件工程 | 专业限选课 | 11地信 | 30 | 213 | 李德平 | 蔡松柏 | ||
土地利用规划 | 专业限选课 | 11土管 | 36 | 228 | 罗士军 | 帅红 | ||
大学英语(四)(12级) | 公共必修课 | 12土管 | 45 | 至102 | 王磊 | 何宇红 | 6月27日下午3:00开始 (时量以卷面标注为准) | 安云初 |
大学英语(四)(12级) | 公共必修课 | 12城规 | 42 | 至203 | 韦晓晖 | 刘军 | ||
大学英语(四)(12级) | 公共必修课 | 12地教 | 53 | 至205 | 王婷 | 龚友如 | ||
大学英语(四)(12级) | 公共必修课 | 12地信 | 32 | 至207 | 刘利科 | 覃志斌 | ||
数字地图制图(合) | 专业限选课 | 12土管 | 45 | 228 | 陈敏 | 彭鹏 | 6月30日上午9:00-11:00 | 周国华 |
数据结构 | 专业必修课 | 12地信 | 32 | 气201 | 谭子芳 | 龚友如 | ||
矿产资源学 | 任意选修课 | 13地教 | 43 | 127 | 彭渤 | 谭长银 | ||
遥感导论 | 专业必修课 | 13地信 | 32 | 213 | 杨波 | 常疆 | ||
环境学概论 | 专业限选课 | 13土管 | 42 | 126 | 郑云友 | 王婷 | ||
地图学(合) | 专业限选课 | 13城规 | 35 | 气202 | 周亮 | 韦晓晖 | ||
生态环境规划 | 弹性素养限选课 | 11城规 | 45 | 126 | 韦晓晖 | 刘军 | 6月30日下午3:00-5:00 | 曾南雁 |
人文地理 | 专业必修课 | 11地教 | 51 | 228 | 朱翔 | 谭长银 | ||
GIS二次开发 | 专业限选课 | 11地信 | 30 | 213 | 周亮 | 杨波 | ||
施工组织管理 | 专业限选课 | 11土管 | 36 | 气201 | 王婷 | 郑云友 | ||
心理学 | 公共必修课 | 12地教 | 53 | 127 | 陈敏 | 常疆 | 6月30日下午3:00开始 (时量以卷面标注为准) | 胡雪松 |
城市地理学 | 专业必修课 | 12城规 | 42 | 126 | 常疆 | 戴亚南 | 7月1日上午9:00-11:00 | 秦建新 |
气象与气候学 | 专业必修课 | 13地教 | 43 | 228 | 彭迪刚 | 郑云友 | ||
土地资源学(合) | 专业必修课 | 12土管 | 45 | 126 | 蔡业忠 | 周亮 | 7月2日上午9:00-11:00 | 谢炳庚 |
土地资源学(合) | 专业必修课 | 13土管 | 42 | 127 | 夏卫生 | 龚友如 | ||
经济地理导论(合) | 弹性素养限选课 | 11地信 | 30 | 213 | 王磊 | 朱红旗 | ||
经济地理导论(合) | 专业必修课 | 12地教 | 53 | 228 | 唐承丽 | 贺艳华 | ||
数字地图制图 | 专业必修课 | 13地信 | 32 | 213 | 邱永红 | 谭子芳 | ||
自然地理学 | 专业必修课 | 13城规 | 35 | 气202 | 戴亚南 | 陈征 | ||
城市设计原理 | 专业必修课 | 11城规 | 45 | 127 | 贺艳华 | 陈征 | 7月2日下午3:00-5:00 | 安云初 |
经济学原理 | 任意选修课 | 11地教 | 51 | 228 | 蔡业忠 | 夏卫生 | ||
土地法学 | 专业必修课 | 11土管 | 36 | 126 | 毛德华 | 邱永红 | ||
城市工程规划 | 专业必修课 | 12城规 | 42 | 126 | 陈征 | 戴亚南 | 7月3日上午9:00-11:00 | 周国华 |
地图学 | 专业限选课 | 13地教 | 43 | 127 | 肖洪 | 贺新光 | ||
土地管理学(合) | 专业必修课 | 12土管 | 45 | 126 | 贺艳华 | 邱永红 | 7月4日上午9:00-11:00 | 曾南雁 |
土地管理学(合) | 专业必修课 | 13土管 | 42 | 127 | 胡贤辉 | 夏卫生 | ||
房地产金融 | 专业限选课 | 11土管 | 36 | 气201 | 蔡业忠 | 龚友如 | ||
环境学概论 | 专业限选课 | 12地教 | 53 | 228 | 王欣 | 王磊 | ||
高等数学(二) | 专业必修课 | 13地信 | 32 | 213 | 贺新光 | 肖洪 | ||
建筑学基础 | 专业必修课 | 13城规 | 35 | 气202 | 陈征 | 戴亚南 | ||
学业中期水平测试 | 等级考试 | 12土管 | 45 | 126 | 何峰 | 陈敏 | 9月13日上午9:00-11:00 | 周国华 |
学业中期水平测试 | 等级考试 | 12城规 | 43 | 228 | 万大娟 | 王磊 | ||
学业中期水平测试 | 等级考试 | 12地教 | 53 | 127 | 王欣 | 戴亚南 | ||
学业中期水平测试 | 等级考试 | 12地信 | 32 | 213 | 邱永红 | 周亮 | ||
注意事项:1、专业课考试时量为120分钟,公共课考试时量以卷面标注为准; | ||||||||
2、考场前标注“至”为至善楼教室,标注“气”为气象园教室,没有标注的为学院教室; | ||||||||
3、考生须凭本人身份证或已注册的员工证进入考场,并将证件摆桌上备查,未带证件或用其他证件者不得参加考试; | ||||||||
4、考生不得携带有存储功能的电子器材、手机和与考试内容有关的书籍、资料等进入考场; | ||||||||
5、考试中不得抄袭他人答案或供人抄袭答案、不得以口头交流、肢体语言形式传递答案、资料等;不得使用通讯工具通话和传递信息;不得将考试试卷、答题纸和草稿纸带出或传出考场;不得请人代考或替人代考; | ||||||||
6、迟到30分钟以上的考生,不得入考场,作旷考处理;考试正式开始30分钟内,不得离开考场;考试进行30分钟后,考生可以交卷离开考场、考生离开考场后,不得再进入考场。 | ||||||||
7、其他有关考核的详细事宜,按照《必威betway考场规则》、《必威betway考核违规处理办法》执行。 | ||||||||
资源与环境科学学院教务办 | ||||||||
2014年6月6日 |