班级 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 考试时间 | 考场 |
12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | GIS软件及其应用 | 3 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160419 | 朱宏亮 | 城市规划管理与法规 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160420 | 潘杰 | 城市规划管理与法规 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160425 | 蒋新光 | 城市园林绿地规划 | 3 | 弹性素养限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160441 | 罗品剑 | 城市园林绿地规划 | 3 | 弹性素养限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级土地资源管理03班 | 2012040922 | 何叶 | 地理信息系统 | 4 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160405 | 朱寒冰 | 环境学概论 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160402 | 黄元浩 | 环境学概论 | 3.0 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级地理科学01班 | 2012050242 | 陈红蕾 | 计量地理 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级地理科学01班 | 2012060410 | 洪海旗 | 计量地理 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级地理科学01班 | 2012060415 | 李江 | 计量地理 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级地理科学01班 | 2012120723 | 李雨薇 | 计量地理 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级地理科学01班 | 2012010144 | 朱丹 | 矿产资源学 | 2 | 任意选修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级地理科学01班 | 2012020222 | 文佳骏 | 矿产资源学 | 2 | 任意选修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级地理科学01班 | 2013160124 | 蔡伊 | 矿产资源学 | 2 | 任意选修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级地理科学01班 | 2012020344 | 文胶胶 | 气象与气候学 | 4 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级地理科学01班 | 2013160113 | 谭俊涛 | 气象与气候学 | 4 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级地理科学01班 | 2013160119 | 杨越新 | 气象与气候学 | 4 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级地理科学01班 | 2013160124 | 蔡伊 | 气象与气候学 | 4 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级地理科学01班 | 2013160135 | 彭炯 | 气象与气候学 | 4 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
11级地理科学01班 | 2011160131 | 刘婧 | 人文地理 | 3 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级土地资源管理03班 | 2012010423 | 李金秋 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级土地资源管理03班 | 2012160234 | 林业成 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级土地资源管理03班 | 2012160244 | 龚彦铭 | 数字地图制图 | 2.5 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
11级土地资源管理03班 | 2011160211 | 庾峥 | 土地法学 | 3 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
11级土地资源管理03班 | 2011160228 | 刘景 | 土地法学 | 3 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级地理信息科学02班 | 2013160318 | 邓蒋芳 | 遥感导论 | 3 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级人文地理与城乡规划管理04班 | 2013160406 | 刘芳宏 | 专业制图 | 3 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级人文地理与城乡规划管理04班 | 2013160420 | 邓紫琼 | 专业制图 | 3 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
13级人文地理与城乡规划管理04班 | 2013160429 | 莫粤海 | 专业制图 | 3 | 专业必修课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160405 | 朱寒冰 | 自然资源学 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160410 | 张昊熹 | 自然资源学 | 3 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160402 | 黄元浩 | 自然资源学 | 3.0 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160404 | 周傅湘子 | 自然资源学 | 3.0 | 专业限选课 | 9月18日(周四)下午2:30-4:30 | 127 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160405 | 朱寒冰 | 规划设计CAD | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午10:00-12:00 | 306 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160405 | 朱寒冰 | 城市地理学 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160409 | 杨嘉明 | 城市地理学 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160410 | 张昊熹 | 城市地理学 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160412 | 庚振鸣 | 城市地理学 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160426 | 黄丙午 | 城市地理学 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160430 | 印鹏翔 | 城市地理学 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级资源环境与城乡规划管理04班 | 2012160433 | 刘锦坡 | 城市地理学 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
11级地理科学01班 | 2011160110 | 荀达 | 地理教学论 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级地理科学01班 | 2012020344 | 文胶胶 | 地图学 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级地理科学01班 | 2013160113 | 谭俊涛 | 地图学 | 3 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级地理科学01班 | 2013160124 | 蔡伊 | 地图学 | 3 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级人文地理与城乡规划管理04班 | 2013160423 | 李晨 | 地图学 | 4 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级人文地理与城乡规划管理04班 | 2013160429 | 莫粤海 | 地图学 | 4 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级地理科学01班 | 2013160101 | 沈玉萍 | 高等数学(二) | 3 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级地理科学01班 | 2013160104 | 孙玉晨 | 高等数学(二) | 3 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级地理科学01班 | 2013160113 | 谭俊涛 | 高等数学(二) | 3 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
11级地理科学01班 | 2011160131 | 刘婧 | 经济学原理 | 2 | 任意选修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011030421 | 粟勇 | 居住区规划 | 3 | 弹性素养限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160419 | 朱宏亮 | 居住区规划 | 3 | 弹性素养限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160420 | 潘杰 | 居住区规划 | 3 | 弹性素养限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
11级资源环境与城乡规划管理04班 | 2011160441 | 罗品剑 | 居住区规划 | 3 | 弹性素养限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级土地资源管理03班 | 2012010423 | 李金秋 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级土地资源管理03班 | 2012160229 | 侯凯涛 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级土地资源管理03班 | 2012160234 | 林业成 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级土地资源管理03班 | 2012160235 | 李明 | 区域规划 | 3.0 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级地理信息系统02班 | 2012160333 | 王琦 | 数据结构 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
11级土地资源管理03班 | 2011160228 | 刘景 | 土地利用规划 | 4 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级地理科学01班 | 2013160119 | 杨越新 | 线性代数 | 3 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级地理科学01班 | 2013160122 | 赵正行 | 线性代数 | 3 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
13级地理科学01班 | 2013160128 | 贾刚刚 | 线性代数 | 3 | 专业限选课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
12级地理科学01班 | 2012020222 | 文佳骏 | 植物地理 | 3 | 专业必修课 | 9月19日(周五)上午8:00-10:00 | 126 |
注意事项:1、专业课考试时量为120分钟; | |||||||
2、考生须凭本人身份证或本学年已注册的员工证进入考场,并将证件摆桌上备查; | |||||||
3、考生不得携带有存储功能的电子器材、手机和与考试内容有关的书籍、笔记、作业本、纸条等进入考场; | |||||||
4、考试中不得抄袭他人答案或供人抄袭答案、不得以口头交流、肢体语言形式传递答案、资料及纸条等; | |||||||
5、考试中不得使用通讯工具通话和传递信息; | |||||||
6、考生不得将考试试卷、答题纸和草稿纸带出或传出考场; | |||||||
7、考生不得请人代考或替人代考; | |||||||
8、迟到30分钟以上的考生,不得入考场,作旷考处理、考试正式开始30分钟内,不得离开考场;考试进行30分钟后,考生可以交卷离开考场、考生离开考场后,不得再进入考场。 | |||||||
9、其他有关考核的详细事宜,按照《必威betway考场规则》、《必威betway考核违规处理办法》执行。 | |||||||
资源与环境科学学院教务办 | |||||||
2014年9月14日 |